Libraries

Available cDNA Libraries
![]() | Plant species | Amount | Status | Origin |
---|---|---|---|---|
![]() | Abies alba, cDNA | 2.304 | Received | TU Munich |
![]() | Fagus sylvatica, cDNA | 19.968 | Received | INRA Bordeaux |
![]() | Fagus sylvatica, cDNA | 15.360 | Received | TU Munich |
![]() | Fagus sylvatica, Chloroplast Genome Library | 2.304 | Received | CNR |
![]() | Fraxinus excelsior, cDNA | 19.968 | Received | INRA Bordeaux |
Ipomoeae batatas, cDNA | 11.328 | Material and Data available | AIT | |
![]() | Lymantria dispar, cDNA | 13.056 | Material available | Max-Planck-Institute |
![]() | Lymantria monacha, cDNA | 11.520 | Material available | Max-Planck-Institute |
Malus domestica, cDNA | 3.840 | Available upon request | AIT | |
Musa, cDNA | 75.072 | Available upon request | AIT | |
Picea abies, gDNA | 1.152 | Available upon request | AIT | |
![]() | Picea abies, Gene Enriched Genomic Library | 3.072 | Material available | Uppsala University |
Pinus pinaster, cDNA | 28.224 | Material and Data available | INRA Bordeaux | |
![]() | Pinus pinaster, cDNA | 9.034 | Material and Data available | INRA Bordeaux |
![]() | Pinus pinaster, Chloroplast Genome Library | 1.536 | Received | CNR |
![]() | Pinus pinaster, Genomic Library | 4.992 | Received | CNR |
![]() | Pinus pinaster, SSH | 7.680 | Material available | INRA Bordeaux |
![]() | Pinus sylvestris, cDNA | 9.216 | Received | Alterra |
![]() | Pinus sylvestris, cDNA | 4.992 | Material available | TU Munich |
![]() | Podocarpus oleifolius, SSR enriched library | 1.152 | Received | TU Munich |
Populus alba x Populus tremula | 12.262 | Material and Data available | INRA Orleans | |
Populus euphratica, cDNA (EU project ESTABLISH) | 7.663 | Material and Data available | Uni Göttingen, Uni Turku | |
Populus trichocarpa x Populus deltoides Populus alba x Populus tremula | 6.661 | Material and Data available | INRA Nancy" | |
![]() | Quercus petraea, cDNA | 39.936 | Material available | INRA Bordeaux |
![]() | Quercus petraea, DiffSSH | 1.344 | Material and Data available | INRA Bordeaux |
![]() | Quercus petraea, SSH | 2.304 | Material available | INRA Bordeaux |
![]() | Quercus robur, cDNA | 24.960 | Material available | INRA Bordeaux |
Quercus robur, cDNA | 2.128 | Available upon request | AIT | |
![]() | Quercus robur, Chloroplast Genome Library | 1.536 | Received | CNR |
![]() | Quercus robur, Genomic Library | 9.216 | Material available | CNR |
![]() | Quercus robur, Gene enriched Genomic Library | 4.608 | Material available | Uppsala University |
![]() | Quercus robur, SSH | 4.992 | Material available | INRA Bordeaux |
![]() | Quercus robur/petraea, cDNA | 49.920 | Material and Data available | INRA Bordeaux |
![]() | Quercus robur/petraea, SSH | 4.032 | Material and Data available | INRA Bordeaux |
Quercus suber, Phellem | 972 | Available upon request | Uni Girona | |
Solanum tuberosum, Phellem | 1.167 | Available upon request | Uni Girona | |
Warburgia, cDNA | 11.520 | Available upon request | AIT | |
Warburgia, gDNA | 5.760 | Available upon request | AIT | |
Wheat, cDNA | 3.312 | Available upon request | Uni Dublin | |
Wheat, gDNA | 302 | Available upon request | AIT | |
Wheat, qDNA | 2.688 | Available upon request | AIT |
EST Availability
Species | Library | Institution | Evoltree | Clones |
---|---|---|---|---|
Abies alba | Abies alba, cDNA, Needle, 1-year-old | EVOLTREE / TU Muenchen | ![]() | 2304 |
Fagus sylvatica | Fagus sylvatica, cDNA, Bud, Dormant | EVOLTREE / TU Muenchen | ![]() | 15360 |
Fagus sylvatica | Fagus sylvatica, Chloroplast Genome Library, Leaf, Adult | EVOLTREE / CNR, Italy | ![]() | 768 |
Fagus sylvatica | Fagus sylvatica, Chloroplast Genome Library, Leaf, Seedling | EVOLTREE / CNR, Italy | ![]() | 1536 |
Fagus sylvatica | Fraxinus excelsior, cDNA, Bud, Early and late swelling | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 19968 |
Fraxinus excelsior | Fraxinus excelsior, Bud | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 19968 |
Ipomoea batatas | Ipomoea batatas, cDNA, Leaf | AIT Austrian Institute of Technology, Austria | 1117 | |
Ipomoea batatas | Ipomoea batatas, cDNA, Root | AIT Austrian Institute of Technology, Austria | 11328 | |
Malus x domestica | Malus x domestica, cDNA | AIT Austrian Institute of Technology, Austria | 3840 | |
Musa acuminata | Musa acuminata AAA Group (Cavendish), cDNA, Flower | AIT Austrian Institute of Technology, Austria | 11136 | |
Musa acuminata | Musa acuminata AAA Group (Cavendish), cDNA, Fruit | AIT Austrian Institute of Technology, Austria | 10368 | |
Musa acuminata | Musa acuminata AAA Group (Cavendish), cDNA, Leaf | AIT Austrian Institute of Technology, Austria | 11136 | |
Musa acuminata | Musa acuminata AAA Group (Cavendish), cDNA, Root | AIT Austrian Institute of Technology, Austria | 10752 | |
Musa acuminata | Musa acuminata AAA Group (Cavendish), cDNA, Shank | AIT Austrian Institute of Technology, Austria | 10752 | |
Musa acuminata | Musa acuminata AAA Group (Cavendish), cDNA, Short | AIT Austrian Institute of Technology, Austria | 16896 | |
Musa acuminata | Musa acuminata, cDNA | Institute of Experimental Botany, Czech Republic | 150 | |
Musa acuminata/balbisiana | Musa acuminata triploid AAA group (Yangambi KM5), cDNA | AIT Austrian Institute of Technology, Austria | 1344 | |
Musa acuminata/balbisiana | Musa acuminata wild type (Calcuta4), cDNA | AIT Austrian Institute of Technology, Austria | 1344 | |
Musa acuminata/balbisiana | Musa balbisiana wild type (Tani), cDNA | AIT Austrian Institute of Technology, Austria | 1344 | |
Picea abies | Picea abies, gDNA | AIT Austrian Institute of Technology, Austria | 1152 | |
Picea abies | Picea abies, Gene Enriched Genomic Library, Needle, Adult | EVOLTREE / Uppsala University, Sweden | ![]() | 1536 |
Picea abies | Picea abies, Gene Enriched Genomic Library, Seed, Adult | EVOLTREE / Uppsala University, Sweden | ![]() | 1536 |
Pinus pinaster | Pinus pinaster, cDNA, Adult, Differentiating Xylem | INRA, Bordeaux, France | 16059 | |
Pinus pinaster | Pinus pinaster, cDNA, Bud | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 9034 |
Pinus pinaster | Pinus pinaster, cDNA, Root, 6 Week Old Seedling | INRA, Bordeaux, France | 17988 | |
Pinus pinaster | Pinus pinaster, cDNA, Shhot, 6 Week Old Seedling | INRA, Bordeaux, France | 1404 | |
Pinus pinaster | Pinus pinaster, Chloroplast Genome Library, Needle, Seedling | EVOLTREE / CNR, Italy | ![]() | 1536 |
Pinus pinaster | Pinus pinaster, Genomic Library, Needle, Seedling | EVOLTREE / CNR, Italy | ![]() | 4992 |
Pinus pinaster | Pinus pinaster, SSH, Stem, Differentiating Xylem | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 7680 |
Pinus sylvestris | Pinus sylvestris, cDNA, Needle, 6 Week Old Seedling | EVOLTREE / Alterra, The Netherlands | ![]() | 9216 |
Pinus sylvestris | Pinus sylvestris, cDNA, Needle, 6 Week Old Seedling | EVOLTREE / TU Muenchen | ![]() | 4992 |
Podocarpus oleifolius | Podocarpus oleifolius, SSR Enriched Library, Needle, 1-2 Years Old | EVOLTREE / TU Muenchen | ![]() | 1152 |
Populus alba x tremula | Populus alba x Populus tremula, cDNA, Cambial Zone | INRA, Orleans, France | 2581 | |
Populus alba x tremula | Populus alba x Populus tremula, cDNA, Mature Xylem | INRA, Orleans, France | 2880 | |
Populus alba x tremula | Populus alba x Populus tremula, cDNA, Wood Tissue | INRA, Orleans, France | 576 | |
Populus alba x tremula | Populus alba x Populus tremula, cDNA, Young Opposite Xylem | INRA, Orleans, France | 3069 | |
Populus alba x tremula | Populus alba x Populus tremula, cDNA, Young Tension Xylem | INRA, Orleans, France | 3156 | |
Populus euphratica | Populus euphratica, cDNA, Cambium, 3-6 Months Old | University of Helsinki | 669 | |
Populus euphratica | Populus euphratica, cDNA, Leaf, 3-6 Months Old | University of Helsinki | 1999 | |
Populus euphratica | Populus euphratica, cDNA, Leaf, Adult | University of Helsinki | 1121 | |
Populus euphratica | Populus euphratica, cDNA, Root, 3-6 Months Old | University of Helsinki | 2641 | |
Populus euphratica | Populus euphratica, cDNA, Shoot, 3-6 Months Old | University of Helsinki | 1329 | |
Populus euphratica | Populus euphratica, cDNA, Shoot, In Vitro Plantlet China | University of Helsinki | 38 | |
Populus euphratica | Populus euphratica, cDNA, Shoot, In Vitro Plantlet Israel | University of Helsinki | 356 | |
Populus trichocarpa x deltoides | Populus balsamifera subsp. trichocarpa x Populus deltoides, cDNA, Leaf, Two Month Old from Clone 'Beaupre' | INRA, Nancy, France | 562 | |
Populus trichocarpa x deltoides | Populus balsamifera subsp. trichocarpa x Populus deltoides,cDNA, Root, Two Month Old from Clone 'Beaupre' | INRA, Nancy, France | 4907 | |
Populus trichocarpa x deltoides | Populus balsamifera subsp. trichocarpa x Populus deltoides, cDNA, Root, Two Month Old from Clone 'Beaupre' Grown for 19 Days under Restricted Irrigation | INRA, Nancy, France | 1115 | |
Populus trichocarpa x deltoides | Populus x canescens, cDNA, Root, Three Weeks Old Incubated in 5uM Indole-3-acetic Acid 24h Before Harvesting | INRA, Nancy, France | 77 | |
Prunus avium | Prunus avium, cDNA, Leaf, Swollen Bud | EVOLTREE / vTI, Germany | ![]() | 11904 |
Quercus petraea | Quercus petraea, cDNA, Bud, Early Swelled | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 4992 |
Quercus petraea | Quercus petraea, cDNA, Leaf, Multi Stress | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 14976 |
Quercus petraea | Quercus petraea, cDNA, Root, Multi Stress | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 14976 |
Quercus petraea | Quercus petraea, cDNA, Xylem | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 4992 |
Quercus petraea | Quercus petraea, DiffSSH, Bud | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 1344 |
Quercus petraea | Quercus petraea, SSH, Root, Hypoxia Long Term Response | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 1152 |
Quercus petraea | Quercus petraea, SSH, Root, Hypoxia Short Term Response | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 1152 |
Quercus robur | Quercus, BAC | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 92160 |
Quercus robur | Quercus robur, Bud | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 19968 |
Quercus robur | Quercus robur, cDNA, Bud, Meristematic Cells | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 14976 |
Quercus robur | Quercus robur, cDNA, Root, Apex | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 4992 |
Quercus robur | Quercus robur, Comparative Genomic Library, Leaf, Seedling | EVOLTREE / CNR, Italy | ![]() | 1536 |
Quercus robur | Quercus robur, Gene Enriched Genomic Library, Etiolated Leaf, Adult | EVOLTREE / Uppsala University, Sweden | ![]() | 4608 |
Quercus robur | Quercus robur, Genomic Library, Leaf, Seedling | EVOLTREE / CNR, Italy | ![]() | 9216 |
Quercus robur | Quercus robur, SSH, Leaf, Adult | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 2304 |
Quercus robur | Quercus robur, SSH, Root, Hypoxia Long Term Response | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 1536 |
Quercus robur | Quercus robur, SSH, Root, Hypoxia Short Term Response | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 1152 |
Quercus robur/petraea | Quercus petraea, cDNA, Bud | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 11520 |
Quercus robur/petraea | Quercus petraea, cDNA, Root | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 19584 |
Quercus robur/petraea | Quercus petraea, SSH, Root, Apex | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 1344 |
Quercus robur/petraea | Quercus robur, cDNA, Differentiating Xylem | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 11136 |
Quercus robur/petraea | Quercus robur, cDNA, Leaf | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 7680 |
Quercus robur/petraea | Quercus robur, SSH, Leaf | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 1344 |
Quercus robur/petraea | Quercus robur, SSH, Root, Apex | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 1344 |
Quercus suber | Quercus suber, cDNA, Phellem | Universidad de Girona, Spain | 975 | |
Quercus suber | Quercus suber, cDNA, Phellem, Developing | EVOLTREE / INRA, Bordeaux, France | ![]() | 4992 |
Solanum tuberosum | Solanum tuberosum, cDNA, Phellem | Universidad de Girona, Spain | 1167 | |
Triticum aestivum | Triticum aestivum, cDNA | AIT Austrian Institute of Technology, Austria | 305 | |
Triticum aestivum | Triticum aestivum, cDNA | University College Dublin, Ireland | 3312 | |
Triticum aestivum | Triticum aestivum, gDNA | AIT Austrian Institute of Technology, Austria | 2688 | |
Warburgia ugandensis | Warburgia ugandensis, cDNA | AIT Austrian Institute of Technology, Austria | 11808 | |
Warburgia ugandensis | Warburgia ugandensis, gDNA | AIT Austrian Institute of Technology, Austria | 5760 |
Publications
Title | Author | Origin/Date | Publication |
---|---|---|---|
The poplar root transcriptome: analyses of 7000 expressed sequence tags | Kohler, Delaruelle, Martin, Encelot, Martin | INRA Nancy 2003 | A. Kohler et al. FEBS Letters 542(2003) 37-41 |
Expressed sequence tags from poplar wood tissues: a comparative analysis from multiple libraries | Dejardin, Leple, Lesage-Descauses, Costa, Pilate | INRA Orleans 2004 | Plant Biol. 2004 Jan-Feb; 6(1):55-64 |